Umfrage zur CO2-Steuer 2024 von Mobil in Deutschland e.V.
Zur Erreichung der geplanten Klimaziele hat die Bundesregierung eine neue Steuer beschlossen: Die CO2-Steuer. Damit gibt seit 2021 einen festgelegten Preis je Tonne erzeugtes Kohlendioxid für Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl. Bezogen auf die Kraftstoffe steigen damit die Preise für Benzin und Diesel erheblich. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer, sodass die Autofahrer am Ende mit einer Spritpreis-Erhöhung bis zu 27 Cent pro Liter rechnen müssen. Jetzt, ab Anfang 2024 steigt die CO₂-Steuer von 30 auf 45 Euro pro Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid. Heizen und Tanken werden durch den CO2-Preis bis 2027 jedes Jahr teurer.
Konkret für Benzin bedeutet das:
Jahr | CO2-Preis pro Tonne | CO2-Preis netto | CO2-Preis brutto | Preissteigerung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|---|
2024 | 45 Euro | 10,77 Cent/l | 12,82 Cent/l | + 4,3 Cent/l |
2025 | 55 Euro | 13,17 Cent/l | 15,67 Cent/l | + 2,8 Cent/l |
2026 | ~ 60 Euro 1 | 14,37 Cent/l | 17,09 Cent/l | + 1,4 Cent/l |
2027 | ~ 85 Euro 2 | 22,75 Cent/l | 27,07 Cent/l | + 8,0 Cent/l |
Konkret für den Diesel bedeutet das:
Jahr | CO2-Preis pro Tonne | CO2-Preis netto | CO2-Preis brutto | Preissteigerung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|---|
2024 | 45 Euro | 12,04 Cent/l | 14,33 Cent/l | + 4,8 Cent/l |
2025 | 55 Euro | 14,72 Cent/l | 17,52 Cent/l | + 3,2 Cent/l |
2026 | ~ 60 Euro 1 | 16,06 Cent/l | 19,11 Cent/l | + 1,6 Cent/l |
2027 | ~ 85 Euro 2 | 22,75 Cent/l | 27,07 Cent/l | + 8,0 Cent/l |
Wir von Mobil in Deutschland e.V. haben daher eine kurze Umfrage gestartet, um zu erfahren, wie Ihr die Einführung der CO2-Steuer in Deutschland einschätzt und bewertet:
Bisherige Umfrage-Ergebnisse
2096 Stimmen wurden insgesamt abgegeben